
| Victoires | Places d'honneur |
|
1977 (amateur) 1er du Tour de Nouvelle-Zélande. | |
|
1978 (amateur) 1er du Championnat du Commonwealth sur route. 1er du Championnat d'Australie c.l.m. par équipes.
| |
|
1979 (amateur) 1er du Grand Prix des Nations. 1er du Tour de l'Essonne. 1er du Tour de l'Hérault. | |
|
1980 (Peugeot-Shell-Michelin) - 2 victoires 1er de la 3ème étape de l'Etoile des Espoirs. 1er du Prix de Wetteren. | 2ème de l'Etoile des Espoirs. 2ème de Paris-Bourges. 10ème de Blois-Chaville (Paris-Tours). |
|
1981 (Peugeot-Shell-Michelin) - 4 victoires 1er du Tour de l'Aude. 1er de la 6ème étape de Paris-Nice. 1er de la 1ère étape A du Tour de Corse. 1er du Prix de Fontenay-sous-Bois. | 2ème du Prix d'Olsene. 3ème du Tour de Corse. 5ème de Paris-Bourges. 6ème du Grand Prix de Cannes. 7ème de l'Amstel Gold Race. 7ème de Seillans-Draguignan. 10ème du Tour de France. 17ème de Paris-Bruxelles. 17ème du Grand Prix de Francfort. 19ème de la Flèche Wallonne. 20ème du Dauphiné-Libéré. |
|
1982 (Peugeot-Shell-Michelin) - 3 victoires 1er du classement des jeunes du Tour de France.
1er de la 2ème étape du Tour de France. 1er du Prix de Peer. 1er du Prix de Château-Chinon. | 4ème du Tour de l'Aude. 5ème du Tour de France (3ème du classement par points). 5ème de l'Amstel Gold Race. 6ème du Grand Prix de Francfort. 7ème de Gand-Wevelgem. 7ème du Dauphiné-Libéré. 8ème du Grand Prix de Plouay. 8ème du Tour de Corse. 9ème de la Flèche Wallonne. 12ème de Liège-Bastogne-Liège. 18ème de Paris-Bruxelles. |
|
1983 (Peugeot-Shell-Michelin) - 8 victoires 1er de l'Amstel Gold Race. 1er du Tour de l'Aude (1er de la 2ème étape). 1er du Prologue et de la 3ème étape du Dauphiné-Libéré. 1er de la 5ème étape A du Tour de Romandie. 1er du Prix de Glasgow. 1er du Prix de Birmingham. | 2ème du Tour de Romandie. 2ème du Tour d'Amérique. 2ème du Prix d'Anderlues. 2ème du Prix de Kortenhoef. 3ème de Paris-Bourges. 3ème du Grand Prix de Wallonie. 3ème du Prix d'Oudgastel. 4ème de Liège-Bastogne-Liège. 4ème du Prix de Maffle. 6ème du Dauphiné-Libéré. 8ème du Tour de Lombardie. 8ème du Tour Midi-Pyrénées. 9ème du Championnat du Monde sur route. 9ème du Tour de France. 9ème du Tour des Flandres. 10ème du Grand Prix de Francfort. 11ème du Grand Prix d'Isbergues. 16ème de Paris-Bruxelles. 7ème du Super Prestige Pernod. |
|
1984 (Panasonic-Raleigh) - 6 victoires 1er du Championnat de Zurich. 1er du Grand Prix de Francfort. 1er de la Semaine Catalane (1er de la 4ème étape B - 1er du classement par points). 1er de la 6ème étape du Dauphiné-Libéré. 1er du Prix de Redmond. | 2ème de Liège-Bastogne-Liège. 3ème du Prix de Roosendaal. 4ème du Grand Prix de Gippingen. 4ème du Grand Prix d'Aix-en-Provence. 4ème du Prix de Deurne. 5ème du Tour de Suisse. 5ème de Blois-Chaville (Paris-Tours). 5ème de Paris-Nice. 5ème du Grand Prix de Dortmund. 5ème du Huit de Chaam. 7ème de Paris-Bruxelles. 7ème du Dauphiné-Libéré. 9ème de la Flèche Wallonne. 9ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 10ème du Tour de France. 12ème de l'Amstel Gold Race. 15ème de Gand-Wevelgem. 3ème du Super Prestige Pernod. |
|
1985 (Panasonic-Raleigh) - 15 victoires 1er du Tour de Suisse (1er des 3ème, 5ème B et 8ème étapes).
1er du classement de la montagne du Tour de Suisse.
1er du classement par points du Tour de Suisse.
1er du Grand Prix de Francfort. 1er du Dauphiné-Libéré (1er de la 2ème étape). 1er du Tour Méditerranéen (1er de la 4ème étape). 1er du Grand Prix E3. 1er des 2ème et 3ème B étapes du Tour de Belgique. 1er des 2ème et 3ème étapes de la Semaine Catalane (1er du classement par points). 1er du Prix de Boxmeer. | 2ème du Tour des Flandres. 2ème de Gand-Wevelgem. 2ème du Tour de Belgique. 2ème de la Semaine Catalane. 2ème du Prix de Schijndel. 2ème du Prix de Meersen. 3ème du Grand Prix Eddy Merckx. 3ème du Prix de Valkenswaard. 4ème de Paris-Nice. 4ème de la Flèche Brabançonne. 4ème du Grand Prix de Gippingen. 5ème du Tour de France. 5ème de l'Amstel Gold Race. 7ème de Liège-Bastogne-Liège. 12ème du Championnat de Zurich. 19ème de Paris-Roubaix. 20ème du Grand Prix Pino Cerami. 2ème du Super Prestige Pernod. 3ème du classement "El Ciclista International". |
|
1986 (Panasonic-Levi's-Look) - 6 victoires 1er de Créteil-Chaville (Paris-Tours). 1er de la 4ème étape de la Coors Classic. 1er des 3ème B et 4ème étapes du Tour d'Irlande. 1er du Prix de New-York. | 2ème du Prix de Steenwijk. 3ème du Tour de Lombardie. 4ème du Tour du Piémont. 5ème du Grand Prix d'Isbergues. 18ème du Championnat du Monde sur route. 19ème de Paris-Bruxelles. 5ème du classement FICP. |
|
1987 (Panasonic) - 3 victoires 1er de Milan-Turin. 1er de la Flèche de Leeuw. 1er du Prix de Purnode. | 5ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 6ème de l'Amstel Gold Race. 7ème du Tour d'Italie. 9ème du Grand Prix de Francfort. 10ème de Gand-Wevelgem. 12ème de Liège-Bastogne-Liège. 12ème de la Semaine Catalane. 16ème du classement FICP. |
|
1988 (Panasonic-Isostar) - 7 victoires 1er du Tour du Danemark (1er de la 3ème étape). 1er du Prologue de Tirreno-Adriatico. 1er des 2ème et 4ème étapes du Tour d'Irlande. 1er du Prix d'Emmen. 1er du Prix de Woerden. | 2ème du Tour des Flandres. 2ème de Milan-Turin. 6ème du Championnat de Zurich. 7ème de Tirreno-Adriatico. 9ème de Liège-Bastogne-Liège. 10ème du Tour du Luxembourg. 11ème de l'Amstel Gold Race. 11ème des Trois Jours de La Panne. 16ème de la Flèche Wallonne. |
|
1989 (TVM-Ceramiche Ragno-Van Schilt) - 6 victoires 1er du Tour de Romandie (1er de la 1ère étape). 1er de la 17ème étape du Tour d'Italie. 1er de la 5ème étape B de la Nissan Classic. 1er de la 2ème étape du Tour de Grande-Gretagne. 1er du Prix de Roosendaal. | 3ème de Liège-Bastogne-Liège. 4ème des Trois Jours de La Panne. 6ème du Grand Prix E3. 7ème du Tour de Grande-Bretagne. 10ème du Trophée Pantalica. 10ème de la Nissan Classic. 12ème de Paris-Tours. 13ème du Tour d'Italie. 13ème du Tour des Flandres. 15ème de la Semaine Sicilienne. 17ème de Paris-Bruxelles. 20ème de Gand-Wevelgem. |
|
1990 (TVM-Sanyo) - 2 victoires 1er de la 4ème étape B du Tour d'Italie. 1er de la 5ème étape du Tour du Luxembourg. | 2ème de Paris-Tours. 4ème des Trois Jours de La Panne. 10ème de l'Amstel Gold Race. 10ème du Tour de Grande-Bretagne. 10ème du Trophée Baracchi (avec J. Müller). 13ème du Tour de Romandie. |
|
1991 (Motorola) - 12 victoires 1er du Tour Méditerranéen (1er des 5ème et 6ème étapes).
Make your website search engine friendly by using our SEO Services. Make your website get on top by using our SEO Services.
|
|
1er du Tour de Grande-Gretagne (1er des 1ère et 3ème étapes - 1er du Grand prix de la Montagne). 1er de la Semaine Sicilienne (1er de la 6ème étape). 1er de la 10ème étape du Tour de France. 1er de la 8ème étape du Tour de Suisse. 1er de la 4ème étape A du Tour Dupont. 1er du Prix de Wateringen. | 2ème de l'US Pro Championship. 2ème du Grand Prix E3. 3ème du Prix de Philadelphie. 7ème de Milan-San-Remo. 7ème du Championnat de Zurich. 11ème de l'Amstel Gold Race. 11ème de Paris-Nice. 15ème de Liège-Bastogne-Liège. 17ème de la Finale de la Coupe du Monde. 18ème du Tour des Flandres. 18ème de la Flèche Wallonne. 10ème de la Coupe du Monde. |
|
1992 (Motorola) - 6 victoires 1er de la Nissan Classic (1er de la 4ème étape). 1er du Grand Prix d'Isbergues. 1er des 5ème, 7ème et 9ème étapes du Tour Dupont. | 2ème du First Union Invitational. 3ème de Paris-Bruxelles. 6ème de Paris-Tours. 7ème du Grand Prix de Fourmies. 10ème du Tour de Grande-Bretagne. 15ème du Tour Méditerranéen. 19ème de Liège-Bastogne-Liège. 19ème de Paris-Nice. 20ème du Tour de Suisse. |
|
1993 (Motorola) - 5 victoires 1er du Tour de Grande-Gretagne (1er de la 1ère étape). 1er du Tour de Suède (1er de la 4ème étape). 1er du Grand Prix Impanis. | 2ème du First Union Invitational. 7ème du Tour du Luxembourg. 14ème de la Wincanton Classic. 18ème de la Semaine Catalane. |
|
1994 (Motorola) - 2 victoires 1er du Championnat du Commonwealth c.l.m. par équipes. 1er du Prix d'Ocean Grove. | 2ème de la New Jersey Classic. 3ème du Trophée Luis Puig. 3ème de Nice-Alassio. 9ème du Tour du Luxembourg. |
|

|
EN RESUME.... - Champion du Commonwealth sur route amateur en 1978. - Champion du Commonwealth c.l.m. par équipes en 1994. - Champion d'Australie c.l.m. par équipes amateur en 1978. - Vainqueur du classement des jeunes du Tour de France en 1982. - Vainqueur du Tour de Suisse en 1985. - Vainqueur de 5 classiques majeures. - Vainqueur de 2 étapes du Tour de France. - Vainqueur de 2 étapes du Tour d'Italie. |