
| Victoires | Places d'honneur |
|
1934 (BH) - 0 victoire | |
|
1935 (BH) - 6 victoires 1er du Championnat de Castille. 1er du Tour de Galice (1er des 3ème, 4ème et 6ème étapes). 1er du Circuit de l'Escurial. | 3ème du Tour du Pays Basque. |
|
1936 (BH) - 5 victoires 1er du Grand Prix de la Montagne du Tour de France.
Make your website search engine friendly by using our SEO Services. Make your website get on top by using our SEO Services.
|
|
1er du Grand Prix de la République (1er des 2ème, 3ème et 4ème étapes). 1er de la course de côte de San Domingo. | 4ème du Tour d'Espagne. 11ème du Tour de France. |
|
1937 (France-Sport) - 1 victoire 1er de la 15ème étape du Tour de France. | 15ème du Tour de France. |
|
1938 (France-Sport-Wolber) - 3 victoires 1er du Circuit des Deux-Gaves. 1er de la 2ème étape du Tour du Sud-Ouest. 1er du Prix de Ruffec. | 2ème de Bordeaux-Pau. 3ème du Grand Prix de l'Echo d'Alger. 3ème du Tour du Sud-Ouest. 7ème de Paris-Nice. |
|
1939 (France-Sport-Wolber) - 5 victoires 1er du Grand Prix de la Ricamerie. 1er du Grand Prix de Bayonne. 1er de la 11ème étape du Tour du Maroc. 1er de la 7ème étape du Tour du Sud-Ouest. 1er de la 2ème étape A de la Ronde des Mousquetaires. | 2ème du Circuit des Cols Pyrénéens. 3ème du Tour du Maroc. |
|
1940 - 0 victoire | |
|
1941 - 10 victoires 1er du Tour d'Espagne (1er des 1ère et 20ème étapes). 1er du Tour de Navarre (1er des 2ème et 4ème étapes). 1er de la course de côte d'Aranzazu. 1er du Circuit Begona. 1er du Circuit de Guetxo. 1er de la 5ème étape B du Circuit du Nord. | 2ème du Championnat d'Aragon. 2ème du Tour de Majorque. 2ème de Madrid-Valence. 2ème du Circuit de Ribera del Jalon. 3ème du Championnat d'Espagne sur route. 3ème du Tour d'Alava. 3ème de la course de côte de San Domingo. 4ème du Tour de Catalogne. |
|
1942 (Informaciones) - 10 victoires 1er du Championnat d'Espagne sur route.
1er du Championnat d'Espagne de cyclo-cross.
1er du Tour d'Espagne (1er des 1ère et 9ème B étapes). 1er du Tour du Levant (1er de la 1ère étape). 1er des 4ème B et 6ème étapes du Tour de Catalogne. 1er de la 2ème étape du Circuit Castille-Leon. 1er du Prix de Madrid. | 2ème du Championnat d'Espagne de la Montagne. 2ème du Tour de Catalogne. |
|
1943 - 11 victoires 1er du Championnat d'Espagne sur route.
1er du Tour de Catalogne (1er de trois étapes). 1er du Trophée Masferrer. 1er du Circuit de Ribera del Jalon. 1er du Grand Prix Vizcaya. 1er de la 3ème étape du Tour du Levant. 1er de la 3ème étape du Grand Prix de la Victoire. 1er de la 2ème étape du Tour de Gerone. | 2ème du Tour du Levant 2ème du Grand Prix de Madrid. 2ème du Circuit Castille-Leon. 2ème du Circuit de Bilbao. |
|
1944 - 9 victoires 1er du Championnat d'Espagne sur route.
1er du Championnat d'Espagne de cyclo-cross.
1er du Grand Prix d'Eibar. 1er du Circuit de Guetxo. 1er du Tour de Los Puertos. 1er de la 8ème étape du Tour de Catalogne. 1er de la 5ème étape du Grand Prix de la Victoire. 1er de la 3ème étape du Tour de Cantabrie. 1er du Prix de San Juan. 1er du Grand Prix de San Antonio de Durango. | 2ème du Tour de Cantabrie. 2ème du Grand Prix de la Victoire. |
|
1945 - 8 victoires 1er du Championnat de Castille. 1er du Grand Prix de Bilbao. 1er de la course de côte de San Domingo. 1er des 1ère et 17ème étapes du Tour d'Espagne. 1er de la 1ère étape du Grand Prix de la Victoire. 1er de la 8ème étape du Circuit du Nord. 1er d'une étape du Tour de Galice. | 2ème du Tour d'Espagne (1er du Grand Prix de la Montagne). 2ème de la Vuelta a Guipuzcoa. 2ème du Grand Prix Vizcaya. 2ème du Circuit Sardineiro. 3ème du Tour du Pays Basque. 3ème du Tour de Galice. 3ème du Circuit du Nord. 3ème du Circuit de Ribera del Jalon. |
|
1946 (Galindo-Cicles Tabay) - 6 victoires 1er du Tour de Catalogne (1er de la 3ème étape). 1er du Tour de Madrid. 1er des 4ème, 18ème B et 20ème étapes du Tour d'Espagne. | 2ème du Tour d'Espagne. 4ème du Tour de Catalogne. 7ème du Tour de Suisse. |
|
1947 (Galindo) - 3 victoires 1er du Championnat de Castille. 1er du Tour de Los Puertos. 1er de la 3ème étape du Tour d'Espagne. | 3ème du Grand Prix Primavera. 4ème du Championnat d'Espagne sur route. 6ème du Tour d'Espagne. |
|
1948 (Galindo-Sangalhos) - 2 victoires 1er du Grand Prix d'El Alcazar. 1er de la 1ère étape du Tour d'Espagne. | 3ème du Championnat d'Espagne sur route. 5ème du Tour du Portugal. |
|
1949 - 0 victoire | 3ème du Championnat d'Espagne sur route. 18ème du Dauphiné-Libéré. |
|

|
EN RESUME.... - 3 fois Champion d'Espagne sur route : 1942 - 1943 - 1944. - 2 fois Champion d'Espagne de cyclo-cross : . - Vainqueur de 2 Tour d'Espagne : 1941 - 1942. - 1er du Grand Prix de la Montagne du Tour de France en 1936. - 1er du Grand Prix de la Montagne du Tour d'Espagne en 1945. - Vainqueur de 11 étapes du Tour d'Espagne. - Vainqueur d'une étape du Tour de France. |