
| Victoires | Places d'honneur |
|
1981 (amateur) 1er du Tour de l'Ile-de-Beauté. | 10ème du Tour de la Vallée d'Aoste. 13ème du Tour d'Italie. 14ème du Tour du Vaucluse |
|
1982 (amateur)
1er du Tour du Vaucluse(1er de la 4ème étape). | 9ème du Championnat de France sur route. |
|
1983 (SEM France Loire-Reydel) - 2 victoires 1er du Grand Prix d'Aix-en-Provence. 1er de la 4ème étape du Tour du Vaucluse. | 5ème de Paris-Vimoutiers. 7ème du Grand Prix d'Isbergues. 8ème du Grand Prix de Gippingen. 12ème du Grand Prix de Fourmies. 7ème de la Promotion Pernod. |
|
1984 (Skil-Reydel-SEM-Mavic) - 5 victoires 1er du Tour d'Espagne (1er de la 7ème étape). 1er du Tour du Haut-Var. 1er de la 4ème étape de Paris-Nice. 1er du Bol d'Or des Monédières. | 2ème de la Poly Normande. 2ème du Prix d'Ussel. 3ème du Grand Prix de Plouay. 4ème du Tour Méditérranéen. 7ème du Championnat du Monde sur route. 8ème du Championnat de France sur route. 8ème de Blois-Chaville (Paris-Tours). 8ème de Paris-Nice. 14ème du Tour de France. 3ème du Prestige Pernod. 13ème du Super Prestige Pernod. |
|
1985 (Skil-SEM-Kas-Miko) - 2 victoires 1er de la Flèche du Sud. 1er de la 2ème étape du Tour Méditérranéen. | 2ème du Tour Méditérranéen. 2ème du Midi-Libre. 2ème du Tour du Haut-Var. 4ème de Paris-Bourges. 6ème du Tour d'Espagne. 6ème du Dauphiné-Libéré. 6ème du Tour de l'Aude. 7ème de Paris-Nice. 7ème de la Semaine Catalane. 12ème du Critérium International. 18ème du Championnat de France sur route. 4ème du Prestige Pernod. |
|
1986 (Fagor) - 1 victoire 1er de la Polymultipliée. | 2ème de Chateauroux-Limoges. 3ème du Tour de Vendée. 4ème du Midi-Libre. 5ème de Paris-Nice. 5ème des Quatre Jours de Dunkerque. 6ème du Tour de Morvèdre. 7ème du Championnat de France sur route. 9ème du Dauphiné-Libéré. 11ème du Critérium International. 20ème du Tour de France. |
|
1987 (Fagor) - 0 victoire | 4ème de la Ronde des Pyrénées. 12ème du Midi-Libre. |
|
1988 (Kas-Canal 10-Mavic) - 5 victoires 1er du Championnat de France sur route.
1er du Prix de Toulouse. 1er du Prix de Riom. 1er du Prix d'Aulnat. 1er du Prix de Lamballe. | 3ème du Prix d'Aix-en-Provence. 5ème du Tour Méditérranéen. 5ème de la Bicicleta Eibarresa. 6ème du Tour d'Irlande. 7ème du Dauphiné-Libéré. 9ème du Grand Prix de Bessèges. 11ème du Tour d'Espagne. 11ème de Paris-Nice. 12ème du Tour du Pays-Basque. 18ème du Tour de France. |
|
1989 (RMO-Libéria-Mavic) - 3 victoires 1er du Championnat de France sur route.
1er du Bol d'Or des Monédières. 1er du Prix de Sadirac. | 2ème de la Poly Normande. 3ème du Tour du Vaucluse. 3ème du Critérium des As. 4ème du Grand Prix de Bessèges. 5ème du Tour du Haut-Var. 5ème de la Bicicleta Eibarresa. 7ème du Dauphiné-Libéré. 8ème de Paris-Nice. 8ème de l'Etoile de Bessèges. 9ème du Grand Prix de Rennes. 12ème du Tour de France. 12ème du Tour du Latium. 16ème du Critérium International. |
|
1990 (RMO-Libéria-Mavic) - 1 victoire 1er de la 3ème étape B du Midi-Libre. | 2ème du Grand Prix de Rennes. 3ème du Tour d'Armorique. 9ème du Championnat de France sur route. 14ème du Tour de Romandie. 17ème du Dauphiné-Libéré. |
|
1991 (RMO-Libéria-Mavic) - 2 victoires 1er du Tour du Haut-Var. 1er du Prix d'Aix-en-Provence. | 2ème du Bol d'Or des Monédières. 3ème de la Coppa Placci. 8ème de Paris-Nice. 10ème du Tour Méditérranéen. 16ème du Championnat de France sur route. 17ème du Tour de France. |
|
1992 (RMO-Gitane-Mavic) - 0 victoire | 3ème du Prix d'Aix-en-Provence. 4ème du Grand Prix de Francfort. 9ème du Grand Prix de Plouay. 10ème du Tour de Romandie. 10ème du Midi-Libre. 12ème du Critérium International. 13ème de Paris-Nice. 13ème du Tour du Pays-Basque. 16ème du Tour de Catalogne. 17ème du Championnat de France sur route. 18ème du Tour d'Emilie. 19ème de la Flèche Wallonne. |
|
1993 (Chazal) - 1 victoire 1er de la 2ème étape du Tour de l'Ain. | 2ème de la Ronde d'Aix-en-Provence. 2ème du Tour de Berne. 3ème du Trophée des Grimpeurs. 6ème du Dauphiné-Libéré. 13ème de Paris-Nice. 15ème du Tour du Haut-Var. 15ème de la Classique des Alpes. 16ème du Critérium International. 16ème du Midi-Libre. |
|
1994 (Chazal-MBK-Konig) - 0 victoire | 5ème du Bol d'Or des Monédières. 7ème du Championnat de France sur route. 7ème du Midi-Libre. 8ème de la Classique des Alpes. 9ème du Dauphiné-Libéré. |
|
|

EN RESUME.... - 2 fois Champion de France sur route : . - Vainqueur du Tour d'Espagne en 1984. - Vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne. |