
| Victoires | Places d'honneur |
|
1979 (amateur) 1er de la 11ème étape du Tour de l'Avenir. 1er de la 2ème étape du Cinturon de Cataluna. | 3ème du Cinturon de Cataluna. 4ème de la Vuelta a Lèrida. |
|
1980 (amateur) 1er du Tour de Tarragone (1er des 3ème A et 3ème B étapes). 1er de la 5ème étape du Grand Prix Guillaume Tell (1er du classement de la Montagne). | |
|
1981 (amateur) 1er de la Subida al Moncayo. 1er du Tour de Murcie. | 2ème de la Vuelta a Los Puertos. 4ème de la Vuelta a Vizcaya. |
|
1982 (Reynolds) - 3 victoires 1er de Zaragoza-Sabinanigo. 1er de la 4ème étape du Tour de Cantabrie. 1er du Trophée Ayuntamiento de Avila. | 2ème de la Clasica Santander. 3ème de la Clasica San Sebastian. 4ème du Grand Prix Cuprosan. 5ème du Tour de la Rioja. 5ème du Grand Prix San Froilan. 6ème du Tour des Vallées Minières (1er du classement de la Montagne). 6ème du Grand Prix Llodio 8ème de la Subida A Arrate. 10ème du Challenge Costa Azahar. 15ème de la Semaine Catalane. 18ème du Tour de Suisse. |
|
1983 (Reynolds) - 4 victoires 1er du Tour d'Aragon (1er du Prologue par équipes et de la 2ème étape). 1er de la 3ème étape A du Tour des Vallées Minières (1er du classement de la Montagne). 1er du classement de la Montagne du Challenge Costa Azahar. | 2ème de la Subida al Naranco. 4ème du Tour de Camp Morvèdre. 4ème du Tour de Cantabrie. 4ème de la Clasica San Sebastian. 4ème du Grand Prix Naquera. 5ème du Tour de Catalogne. 6ème de la Clasica Torrejon. 6ème du Grand Prix Primavera. 7ème du Tour des Vallées Minières. 8ème du Championnat d'Espagne sur route. 9ème du Grand Prix de Navarre. 9ème du Tour de Burgos. 10ème de la Subida A Arrate. 11ème du Tour du Pays Basque. 15ème du Tour de France. 15ème du Tour d'Espagne. 4ème de la Promotion Pernod Internationale. 7ème du Trophée Razesa. 10ème du Challenge AEOC. |
|
1984 (Reynolds) - 0 victoire | 4ème du Tour d'Espagne. 4ème de la Clasica Torrejon. 4ème du Memorial Manuel Galera. 9ème du Tour d'Aragon. 10ème du Tour du Pays Basque. 11ème de la Semaine Catalane. 8ème du Challenge Unipublic. |
|
1985 (Orbea-MG) - 3 victoires 1er du Tour d'Espagne (1er de la 6ème étape). 1er de la 17ème étape du Tour de France. | 2ème de la Clasica Zizurkil. 3ème du Tour de Murcie (1er du classement de la Montagne). 3ème du Prix de Ronse. 5ème du Tour du Pays Basque. 5ème du Tour de Camp Morvèdre. 5ème de la course de côte de Montjuich. 6ème du Tour de France (2ème du classement de la Montagne). 7ème de la Clasica Vuelta a los Puertos. 9ème du Tour de Catalogne. 9ème du Grand Prix San Froilan. 10ème du Memorial Fernandez. 20ème de la Semaine Catalane. Lauréat du Challenge El Ciclista National. 4ème du Challenge AEOC. 6ème du Superciclista Trofeo G.A.C. 10ème du Challenge El Ciclista International. 11ème du Super Prestige Pernod. |
|
1986 (PDM) - 1 victoire 1er de la 12ème étape du Tour de France. | 2ème du Tour de Camp Morvèdre. 2ème de la Subida al Naranco. 3ème du Grand Prix Naquera. 3ème de la course de côte de Montjuich. 6ème du Tour de Suisse. 7ème du Tour de Catalogne. 8ème de la Semaine Catalane. 10ème du Tour d'Espagne. 12ème de la Semaine Catalane. 18ème de Tirreno-Adriatico. 20ème de la Flèche Wallonne. |
|
1987 (PDM) - 2 victoires 1er de la 19ème étape du Tour de France. 1er du Prix de Stiphout. | 2ème du Tour de France. 2ème du Prix d'Helden-Panningen. 3ème du Tour de Camp Morvèdre. 3ème de l'Acht van Chaam. 4ème du Tour d'Espagne. 7ème du Tour de Catalogne. 8ème du Trophée Luis Puig. 10ème du Grand Prix de Navarre. 11ème du Tour du Pays Basque. 16ème de Paris-Nice. Lauréat du Challenge El Ciclista National. 11ème du Super Prestige Pernod. 19ème du classement FICP. |
|
1988 (Reynolds) - 6 victoires 1er du Tour de France (1er de la 13ème étape).
1er du Grand Prix Naquera. 1er du Grand Prix de Navarre. 1er du Prix de Château-Chinon. 1er du Prix de San-Sebastian. | 2ème du Memorial Manuel Galera. 2ème de l'Acht van Chaam. 2ème du Prix de Granada. 2ème du Prix de Vouneuil-sous-Biard. 2ème du Prix d'Erpemere. 3ème du Prix de Santona. 3ème du Prix d'Angers. 4ème de la Semaine Catalane. 5ème du Trophée des Grimpeurs. 6ème du Tour de Romandie. 7ème du Tour d'Italie. 7ème du Tour du Pays Basque. 8ème de la Flèche Wallonne. 9ème du Tour de Galice. 17ème du Tour de Catalogne. 9ème du classement FICP. |
|
1989 (Reynolds-Seur) - 7 victoires 1er du Tour d'Espagne (1er des 12ème, 15ème et 20ème étapes - 2ème du classement de la Montagne). 1er du Grand Prix Naquera. 1er du Prix de Quillan. 1er du Prix de Stiphout. | 2ème de la Semaine Catalane. 2ème du Tour de Catalogne. 2ème de la Clasica Alcobendas. 2ème du Prix de Terrassa. 3ème du Tour de France (2ème du classement de la Montagne). 3ème du Memorial Manuel Galera. 3ème de la Poly Normande. 3ème de la course de côte de Montjuich. 3ème du Prix de Tarnos. 3ème du Prix d'Armilla. 4ème de Liège-Bastogne-Liège. 13ème de Paris-Nice. 20ème du Championnat du Monde sur route. 4ème du classement FICP. |
|
1990 (Banesto) - 4 victoires 1er du Grand Prix de Navarre. 1er de la Clasica Alcobendas. 1er de la 2ème étape de la Semaine Catalane. 1er du Prix de Trier. | 2ème du Tour d'Espagne. 2ème du Grand Prix Naquera. 3ème du Tour de Catalogne. 4ème du Tour de France. 4ème de la Semaine Catalane. 4ème de la Subida al Naranco. 10ème du Championnat de Zurich. 20ème du Championnat du Monde sur route. 13ème du classement FICP. |
|
1991 (Banesto) - 6 victoires
1er du Tour de Burgos (1er de la 5ème étape -c.l.m. par équipes- 1er du classement de la Montagne). 1er de la Subida a Urkiola. 1er de la Clasica Vuelta a los Puertos. 1er du Prix d'Oviedo. 1er du Prix de Fuenlabrada. | 2ème de la Clasica San Sebastian. 2ème du Tour de Catalogne. 9ème du Tour de France. 10ème du Tour de Romandie. 15ème du Tour d'Italie. 19ème du classement FICP. |
|
1992 (Banesto) - 3 victoires 1er de la 14ème étape du Tour d'Espagne. 1er de la Ronde d'Aix-en-Provence. 1er du Prix de Toulouse. | 2ème de la Subida a Urkiola. 2ème du Prix de Fuenlabrada. 3ème du Tour d'Espagne. 3ème du Prix de Rafelbunyol. 4ème du Tour des Asturies. 4ème de la Clasica Alcobendas. 5ème de la Flèche Wallonne. 5ème de la Clasica Vuelta a los Puertos. 5ème du Prix de Guadarrama. 6ème du Tour de France. 7ème du Trophée Luis Ocana. 8ème de la Semaine Catalane. 8ème du Grand Prix Llodio. 10ème du Tour de Catalogne. 11ème du Tour du Haut-Var. 18ème de la Clasica San Sebastian. |
|
1993 (Banesto) - 3 victoires 1er de la Semaine Catalane (1er de la 5ème étape B). 1er du Prix de Fuenlabrada. | 2ème du Grand Prix Amorebieta. 2ème du Prix de Salamanque. 3ème du Tour des Asturies. 3ème du Prix de Valladolid. 3ème du Prix de Rafelbunyol. 5ème du Trophée Luis Ocana. 5ème du Prix d'Alcobendas. 6ème du Tour d'Espagne. 8ème de la Clasica Alcobendas. 9ème du Tour de France. 10ème du Grand Prix Lisboa a Capital. 10ème de la Clasica Vuelta a los Puertos. 15ème du Tour de Catalogne. |
|
1994 (Banesto) - 8 victoires 1er du Prix d'Alcobendas. 1er du Prix d'Oviedo. 1er du Prix de Pampelune. 1er du Prix de Madrid. 1er du Prix de Gandia. 1er du Prix de Saragosse. 1er du Prix de L'Hospitalet. 1er du Prix de Ténérife. | 2ème du Tour des Asturies. 2ème de la Subida al Naranco. 2ème du Memorial Manuel Galera. 3ème du Tour d'Espagne. 3ème du Tour de Catalogne. 5ème de la course de côte de Montjuich. 7ème du Tour de Murcie. 7ème du Grand Prix Primavera. 10ème de la Vuelta a Cuenca. |
|
|

EN RESUME.... - Vainqueur du Tour de France en 1988. - Vainqueur de deux Tours d'Espagne : . - Vainqueur de 4 étapes du Tour de France. - Vainqueur de 5 étapes du Tour d'Espagne. - 2 fois Lauréat du Challenge El Ciclista National. |