
| Victoires | Places d'honneur |
|
1971 (amateur)
Make your website search engine friendly by using our SEO Services. Make your website get on top by using our SEO Services.
|
|
1er du Championnat de Hollande c.l.m. par équipes (avec A. Bongers, Ch. Bongers, et L. Steur).
| |
|
1972 (amateur) | |
|
1973 (amateur) | |
|
1974 (amateur) | |
|
1975 (amateur - club ARTV) 1er du Tour du Limbourg. 1er de la 1ère étape des Trois Jours de Montferland. 1er du Prix de Driel. 1er de la 2ème étape du Grants Girvan. | 2ème des Trois Jours de Montferland. 2ème du Prix d'Orthen. 2ème du Prix d'Appeldoorn. 4ème du Championnat de Hollande des Clubs. 4ème du Circuit de Krimpenerwaard. 6ème du Tour de Hollande. |
|
1976 (amateur) - 13 victoires 1er de l'Acht van Chaam. 1er de la 6ème étape du Tour de l'Avenir. 1er du Prix de Roden. 1er du Prix d'Oiland. 1er du Prix de Beekbergen. 1er du Prix d'Essen. | 2ème du Championnat de Hollande des Clubs. 2ème du Circuit de Krimpenerwaard. 2ème du Prix de Goirie. 3ème du Tour de l'Avenir. 3ème du Prix de Schijndel. 5ème de la KO Race. 8ème du Tour de Hollande. 9ème du Championnat de Hollande sur route. |
|
1977 (Ti-Raleigh-Creda) - 2 victoires 1er du Prix de Sittard. 1er du Prix de Steenwijk. | 2ème du Tour du Haut-Var. 2ème du Grand Prix d'Orchies. 7ème du Tour d'Andalousie. 10ème du Championnat de Hollande sur route. 13ème de Paris-Nice. 17ème du Grand Prix de Francfort. 18ème du Tour de Hollande. 20ème de Gand-Wevelgem. 16ème du classement Wierlersport. |
|
1978 (Ti-Raleigh-Creda) - 4 victoires 1er du Championnat de Hollande sur route.
1er du classement des jeunes du Tour de France.
1er de la 10ème étape du Tour de France. 1er de la 4ème étape du Tour de Suisse. 1er du Prix de Sas van Gent. | 2ème du Tour d'Indre-et-Loire. 2ème du Prix de Voerendaal. 5ème du Trophée Baracchi (avec G. Knetemann). 5ème du Tour de Majorque. 6ème de Paris-Nice. 8ème du Tour de France. 8ème de la Flèche Wallonne. 8ème du Grand Prix des Nations. 10ème du Tour Méditerranéen. 12ème de Liège-Bastogne-Liège. 12ème du Dauphiné-Libéré. 14ème du Grand Prix de Francfort. 14ème du Grand Prix Gippingen. 15ème de Paris-Bruxelles. 14ème du classement Wierlersport. |
|
1979 (Ti-Raleigh-Creda) - 9 victoires 1er du Championnat de Hollande sur route.
1er de la 9ème étape du Tour de Suisse. 1er du Prologue du Tour de Romandie. 1er du Prologue du Tour d'Indre-et-Loire. 1er du Prix de Geleen. 1er du Prix de Pijnacker. 1er du Prix d'Heerhugowaard. 1er du Prix de Schijndel. 1er du Prix de Venhuizen. | 2ème du Grand Prix de Francfort. 2ème de l'Amstel Gold Race. 2ème du Dauphiné-Libéré. 2ème du Tour d'Indre-et-Loire. 3ème du Tour de Romandie. 3ème du Trophée Baracchi (avec B. Oosterbosch). 3ème du Grand Prix Forli. 3ème du Grand Prix de Cannes. 3ème du Prix d'Hengelo. 4ème de Paris-Nice. 5ème du Championnat du Monde sur route. 5ème de Gand-Wevelgem. 5ème du Grand Prix E3. 8ème du Tour de Suisse. 8ème de la Flèche Brabançonne. 9ème du Championnat de Zurich. 9ème de Milan-Turin. 12ème de la Flèche Wallonne. 13ème du Grand Prix d'Automne (Paris-Tours). 16ème du Tour des Flandres. 18ème du Tour de France. 6ème du classement Wierlersport. 8ème du Super Prestige Pernod. 9ème du classement Wierlersport - Courses Nationales. |
|
1980 (Ti-Raleigh-Creda) - 8 victoires 1er de Gand-Wevelgem. 1er de la 3ème étape du Tour de France. 1er de la 7ème étape A du Tour de Catalogne. 1er de la 5ème étape du Tour Méditerranéen. 1er de la 2ème étape de l'Etoile de Bessèges. 1er du Prix d'Echt. 1er du Prix d'Egmond aan Zee. 1er du Prix d'Ossendrecht. | 2ème du Tour Méditerranéen. 2ème du Prix de Made. 5ème de l'Etoile de Bessèges. 6ème de la Flèche Wallonne. 7ème de Paris-Nice. 8ème du Championnat de Hollande sur route. 8ème du Tour de Hollande. 9ème du Midi-Libre. 10ème du Tour de France. 10ème de Paris-Bruxelles. 11ème du Grand Prix Eddy Merckx. 12ème du Grand Prix E3. 13ème de Liège-Bastogne-Liège. 13ème du Tour de Catalogne. 18ème de l'Amstel Gold Race. 20ème du Tour des Flandres. 8ème du classement Wierlersport. 16ème du Super Prestige Pernod. |
|
1981 (Ti-Raleigh-Creda) - 4 victoires 1er du Prix d'Egmond aan Zee. 1er du Prix de Bavel. 1er du Prix de Tiel. 1er du Prix de Woerden. | 5ème du Tour de Suisse. 5ème du Grand Prix E3. 6ème du Championnat de Hollande sur route. 6ème du Grand Prix Pino Cerami. 7ème de Tirreno-Adriatico. 9ème du Tour de Hollande. 10ème du Tour de Zélande Centrale. 13ème du Het Volk. |
|
1982 (Ti-Raleigh-Creda) - 5 victoires 1er du Tour de Zélande Centrale. 1er du Prix d'Heerhugowaard. 1er du Prix de Boxmeer. 1er du Prix d'Hengelo. 1er du Prix de Voorthuizen. | 5ème du Championnat de Hollande sur route. 9ème de Gand-Wevelgem. 12ème de l'Amstel Gold Race. 17ème de Liège-Bastogne-Liège. |
|
1983 (Ti-Raleigh-Creda) - 8 victoires 1er du Grand Prix d'Antibes. 1er de l'Acht van Chaam. 1er de la 13ème étape du Tour de France. 1er de la 4ème étape du Tour de Romandie. 1er du Prix de Tiel. 1er du Prix de Twello. 1er du Prix de Maarheeze. 1er du Prix de Wateringen. | 2ème du Tour du Limbourg. 2ème du Championnat de Hollande sur route. 3ème du Prix de Rotterdam. 3ème du Prix de Raalte. 5ème de Liège-Bastogne-Liège. 8ème du Tour de Hollande. 8ème du Tour de Catalogne. 10ème du Tour de France. 10ème du Tour Méditerranéen. 11ème du Tour du Latium. 14ème de la Flèche Wallonne. 14ème de Gand-Wevelgem. 16ème de Milan-San-Remo. 16ème de l'Amstel Gold Race. 18ème de Paris-Bruxelles. 9ème du classement Wierlersport. |
|
1984 (Panasonic-Raleigh) - 5 victoires 1er du Prix d'Hengelo. 1er du Prix de Kampen. 1er du Prix de Simpelveld. 1er du Prix de Noordwijk. 1er du Prix d'Oudenbosch. | 2ème du Championnat de Hollande sur route. 5ème du Prix de Privas. 6ème de la Flèche Wallonne. 13ème de Paris-Nice. 16ème du Tour de Suisse. |
|
1985 (Panasonic-Raleigh) - 5 victoires 1er du Tour de Norvège (1er de la 2ème étape). 1er de la 4ème étape A du Tour Méditerranéen. 1er du Prix de Schijndel. 1er du Prix d'Ede. | 4ème de Veenendaal-Veenendaal. 5ème du Championnat de Zurich. 6ème du Championnat de Hollande sur route. 6ème du Circuit de la Vallée de la Lys. 12ème du Tour Méditerranéen. 13ème du Het Volk. 14ème de Tirreno-Adriatico. 16ème du Grand Prix d'Automne (Paris-Tours). |
|
1986 (Panasonic) - 1 victoire 1er du Prix de Deurne. | 2ème du Prix de Surhuisterveen. 8ème de l'Etoile de Bessèges. 9ème du Grand Prix E3. 12ème du Tour de Hollande. 13ème du Friese Elfstedentocht. 18ème du Championnat de Hollande sur route. |
|
1987 (Panasonic) - 1 victoire 1er du Prix de Pijnacker. | 3ème du Grand Prix de Francfort. 17me de l'Amstel Gold Race. |
|
1988 (Panasonic-Isostar) - 1 victoire 1er du Prix de Pijnacker. | 2ème du Prix de Maarheeze. 3ème du Prix de Leiden. 4ème du Grand Prix d'Isbergues. 4ème du Prix de Surhuisterveen. 5ème du Prix de Bavel. 5ème du Prix de Tiel. 10ème du Tour de Hollande. 11ème du Championnat de Hollande sur route. 12ème du Tour de Suisse. 16ème du grand Prix Wielerrevue. 19ème de Milan-Turin. 20ème du Tour de Sicile. |
|
1989 (Panasonic-Isostar) - 3 victoires 1er de la 2ème étape du Trump Tour. 1er du Prix de Steenwijk. 1er du Prix de Noordwijk. | 2ème du Trump Tour. 2ème du Prix d'Apeldoorn. 4ème du Championnat de Hollande sur route. 5ème du Prix de Tiel. 8ème du Grand Prix d'Isbergues. 19ème du Tour de Hollande. 20ème de la Wincanton Classic. |
|
1990 (Panasonic-Sportlife) - 1 victoire 1er du Prix de Tiel. | 12ème du Grand Prix d'Isbergues. 20ème du Tour de Hollande. |
|
1991 (Panasonic-Sportlife) - 0 victoire | 2ème du Prix d'Heerlen. 18ème du Championnat de Hollande sur route. 18ème du Tour de Zélande Centrale. |
|
1992 (Panasonic-Sportlife) - 1 victoire 1er du Prix de Maarheeze. | 3ème du Prix d'Almelo. 4ème du Prix de Schijndel. 6ème de Veenendaal-Veenendaal. 6ème du Prix d'Heerlen. 7ème du Prix de Panningen. 7ème du Prix d'Aalsmeer. 17ème du Prix de Leuven. |
|

|
EN RESUME.... - 2 fois Champion de Hollande sur route : . - Championnat de Hollande c.l.m. par équipes débutant en 1971. - Vainqueur de Gand-Wevelgem en 1980. - Vainqueur du classement des jeunes du Tour de France en 1978. - Vainqueur de 3 étapes du Tour de France. - Vainqueur de 2 étapes du Tour de Suisse. |