
| Victoires | Places d'honneur |
|
1992 (amateur) 1er du Tour des Trois Provinces. 1er du Popolarissima. 1er du Circuito del Porto. 1er des 3ème et 4ème étapes du Tour d'Italie. 1er des 1ère, 5ème et 6ème étapes de la Settimana Pugliese. 1er du Prologue de la Semaine Bergamasque(c.l.m. par équipes). 1er du Prologue du Tour de Vénétie. | 5ème de la Settimana Pugliese. |
|
1993 (Mecair-Ballan) - 2 victoires 1er de la 2ème étape des Trois Jours de La Panne. 1er de la 5ème étape de la Semaine Bergamasque. | 9ème de la NJNB Classic. 17ème du Prix de Philadelphie. |
|
1994 (Gewiss-Ballan) - 4 victoires 1er de la 5ème étape du Tour de France. 1er des 2ème et 5ème étapes du Tour de Romandie. 1er de la 2ème étape de la Semaine Catalane. | 3ème du Prix de Massa Macinaia. 4ème du Prix de Mestre. 5ème de l'Hamilton Classic. 5ème de la NJNB Classic. |
|
1995 (Gewiss-Playbus) - 15 victoires 1er de Paris-Tours. 1er de la 6ème étape du Tour d'Italie. 1er des 1ère, 6ème et 11ème étapes du Tour d'Espagne. 1er de la 3ème étape du Tour de Valence. 1er des 3ème et 6ème étapes de Tirreno-Adriatico. 1er des 2ème, 4ème et 5ème A étapes de la Semaine Catalane (1er du classement par points). 1er des 1ère, 4ème et 6ème étapes du Tour du Danemark. 1er de la 1ère étape du Tour d'Aragon. | 10ème du Trophée Luis Puig. |
|
1996 (Gewiss-Playbus) - 10 victoires 1er de Paris-Tours.
Make your website search engine friendly by using our SEO Services. Make your website get on top by using our SEO Services.
|
|
1er des 2ème, 8ème, 9ème et 16ème étapes du Tour d'Espagne (2ème du classement par points). 1er des 1ère et 5ème étapes du Tour de Burgos (1er du classement par points). 1er de la 5ème étape du Tour du Danemark. 1er de la 1ère étape du Boland Bank Tour. 1er du Prix de Misano-Adriatico. | 5ème de l'Hofbrau Cup. 13ème du Tour du Danemark. |
|
1997 (Batik-Del Monte) - 9 victoires 1er des 4ème et 21ème étapes du Tour de France. 1er de la 1ère étape du Tour de Sardaigne. 1er de la 1ère étape du Tour du Danemark. 1er de la 3ème étape du Tour des Pouilles. 1er des 1ère et 4ème étapes du Tour d'Alentejo. 1er des 1ère et 2ème étapes du Grand Prix Jornal de Noticias. | 3ème du Tour du Lac Majeur. |
|
1998 (Riso Scotti-MG-Aiwa) - 5 victoires 1er du Tour de Syracuse. 1er de la 4ème étape du Tour d'Italie. 1er de la 5ème étape A de la Semaine Catalane. 1er de la 5ème étape du Tour Méditerranéen. 1er de la 3ème étape A du Tour de Rhénanie. | 2ème du Grand Prix de la Côte Etrusque. 5ème de Paris-Tours. |
|
1999 (Cantina Tollo-Alexia Alluminio) - 2 victoires 1er de la 1ère étape des Quatre Jours de Dunkerque. 1er de la 5ème étape de la Semaine Lombarde. | 2ème de la Clasica Almeria. 2ème du Tour de Syracuse. 2ème de la Semaine Lombarde. 4ème du Trophée Luis Puig. |
|
2000 (Alexia Alluminio) - 0 victoire | 2ème du Tour de Syracuse. 20ème du Grand Prix de Rennes. |
|
2001 (Tacconi Sport-Vini Calderola) - 1 victoire 1er de la 5ème étape du Tour de Suède. | 2ème du Tour de Syracuse. 2ème du Grand Prix di Rio Saliceto. |
|
2002 (Tacconi Sport-Vini Calderola) - 2 victoires 1er des 1ère et 2ème étapes du Tour de Rhodes. | 4ème du Grand Prix Castelfidardo. |
|

|
EN RESUME.... - 2 fois vainqueur de Paris-Tours : . - Vainqueur de 3 étapes du Tour de France. - Vainqueur de 2 étapes du Tour d'Italie. - Vainqueur de 7 étapes du Tour d'Espagne. |