
| Victoires | Places d'honneur |
|
1989 (Alfa Lum) - 0 victoire | 2ème du Grand Prix Prato. 3ème du Tour de Vénétie. 6ème du Championnat d'URSS sur route. 6ème de la Coppa Placci. 9ème de la Coppa Bernocchi. 10ème du Tour du Piémont. |
|
1990 (Alfa Lum) - 0 victoire | 2ème du Grand Prix Pino Cerami. |
|
1991 (S.E.F.B.) - 4 victoires 1er du Championnat d'URSS sur route. 1er du Grand Prix Pino Cerami. 1er de Paris-Bourges. 1er du Prix de Conegliano. | 3ème du Tour du Nord-Ouest de la Suisse. 3ème de la Coppa Bernocchi. 3ème du Prix de Mechelen. 3ème du Prix de Wetteren. 5ème de la Coppa Agostoni. 6ème du Championnat de Zurich. 20ème du Het Volk. |
|
1992 (GB-MG - Bianchi) - 1 victoire 1er du Prix de Wingene. | 2ème de la Coppa Sabatini. 3ème du Grand Prix Sanson. 3ème de la Nissan International Classic. 4ème de Paris-Tours. 6ème des Quatre Jours de Dunkerque. 10ème des Trois Jours de La Panne. |
|
1993 (GB-MG - Bianchi) - 0 victoire | 2ème de Tirreno-Adriatico. 2ème de la Course du Raisin. 3ème de la Flèche Brabançonne. 3ème du Tour de Campanie. 4ème des Quatre Jours de Dunkerque. 4ème du Coca Cola Trophy. 5ème du Trophée Matteotti. 5ème du Grand Prix de Plouay. 6ème du Championnat du Monde sur route. 7ème de la Semaine Sicilienne. 9ème du Grand Prix Van Steenbergen. 11ème du Tour des Flandres. 11ème du Grand Prix de Francfort. 12ème de la course A Travers la Belgique. 14ème du Grand Prix d'Isbergues. 15ème de la Coppa Agostoni. 15ème du Circuit des Trois Vallées Varésines. 15ème de Paris-Bourges. 17ème de la Wincanton Classic. 20ème de la Flèche Wallonne. |
|
1994 (Lotto-Vetta-Caloi) - 7 victoires 1er de Paris-Roubaix. 1er du Grand Prix E3. 1er du Grand Prix de Plouay. 1er de la 2ème étape des Trois Jours de La Panne. 1er de la 4ème étape du Tour de Burgos. 1er de la 3ème étape B du Tour de Grande-Bretagne. 1er du Prix de Camors. | 3ème du Tour des Flandres. 3ème des Quatre Jours de Dunkerque. 4ème du Grand Prix de Francfort. 4ème de Gand-Wevelgem. 4ème de la Flèche Brabançonne. 4ème du Grand Prix La Marseillaise. 5ème du Het Volk. 5ème de la Clasica San Sebastian. 6ème de Paris-Bruxelles. 9ème de Milan-San-Remo. 11ème de Liège-Bastogne-Liège. 11ème de l'Amstel Gold Race. 11ème du Grand Prix d'Isbergues. 11ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 12ème de Paris-Nice. 12ème du Tour du Luxembourg. 12ème du Grand Prix Eddy Merckx. 13ème de la course A Travers la Belgique. 3ème de la Coupe du Monde. 12ème du classement UCI. |
|
1995 (Lotto-Vetta-Caloi) - 6 victoires 1er de Paris-Camembert. 1er du Tour du Limousin (1er de la 1ère étape). 1er de la 1ère étape du Dauphiné-Libéré. 1er de la 1ère étape du Tour de Burgos. 1er du Grand Prix de Geraardsbergen. | 2ème de Paris-Roubaix. 2ème de Paris-Tours. 2ème de l'Etoile de Bessèges. 2ème du Prix de Made. 2ème du Prix de Cauderan. 3ème du Tour des Flandres. 3ème du Het Volk. 3ème du Prix de Monein. 4ème des Trois Jours de La Panne. 5ème de la Flèche Brabançonne. 5ème du Prix de Camors. 5ème du Prix de Dijon. 6ème de la Ruta del Sol. 7ème de Paris-Nice. 7ème de la Leeds Classic. 7ème du Grand Prix d'Isbergues. 8ème du Teleport Criterium. 9ème du Trophée Luis Puig. 9ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 9ème de la Coppa Sabatini. 11ème du Grand Prix de Plouay. 12ème de Liège-Bastogne-Liège. 14ème de Milan-San-Remo. 14ème de la Clasica San Sebastian. 16ème du Championnat de Zurich. 18ème de Paris-Bruxelles. 2ème de la Coupe du Monde. 10ème du classement UCI. |
|
1996 (Lotto-Isoglass) - 6 victoires 1er de Veenendaal-Veenendaal. 1er de la 6ème étape de Paris-Nice. 1er de la 2ème étape des Trois Jours de La Panne. 1er de la 4ème étape du Tour du Luxembourg. 1er des 1ère et 2ème étapes du Tour de Galice. | 2ème du Tour de Galice. 2ème du Prix de Kortrijk. 3ème du Grand Prix de Plouay. 3ème du Grand Prix La Marseillaise. 3ème de l'Amsterdam RAI Criterium. 4ème de Paris-Bruxelles. 4ème du Grand Prix de Fourmies. 5ème de Paris-Bourges. 5ème de l'Etoile de Bessèges. 5ème de la Flèche Brabançonne. 6ème du Tour des Flandres. 6ème de Paris-Roubaix. 6ème de l'Amstel Gold Race. 6ème du Grand Prix du Canton d'Argovie. 7ème du Trophée de Laigueglia. 7ème de la Course du Raisin. 8ème de Paris-Nice. 8ème du Tour du Haut-Var. 8ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 9ème de Gand-Wevelgem. 9ème du Grand Prix E3. 9ème du Tour du Luxembourg. 9ème de la course A Travers la Belgique. 10ème de Milan-San-Remo. 14ème de Paris-Tours. 18ème du Championnat de Zurich. 19ème du Grand Prix de Francfort. 11ème de la Coupe du Monde. 15ème du classement UCI. |
|
1997 (Lotto-Isoglass) - 5 victoires 1er de Paris-Tours. 1er de la Course du Raisin. 1er du Grand Prix Van Steenbergen. 1er de la course A Travers la Belgique. 1er du Prix de Lèves. | 2ème de Gand-Wevelgem. 2ème de Paris-Bruxelles. 2ème du Grand Prix du Canton d'Argovie. 3ème du Grand Prix de l'Escaut. 4ème du Tour des Flandres. 4ème de Paris-Roubaix. 4ème des Quatre Jours de Dunkerque. 5ème du Het Volk. 7ème de la Clasica Sabinanigo. 8ème de l'Amstel Gold Race. 8ème des Trois Jours de La Panne. 8ème de la Classic Haribo. 8ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 9ème du Grand Prix E3. 9ème du Tour des Pouilles. 11ème du Tour du Haut-Var. 14ème du Grand Prix d'Isbergues. 18ème du Championnat du Monde sur route. 18ème de la Rochester Classic. 6ème de la Coupe du Monde. 6ème du classement UCI. |
|
1998 (Lotto-Mobistar) - 6 victoires 1er du Trophée Luis Puig. 1er de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 1er des 6ème et 7ème étapes de Paris-Nice. 1er de la 5ème étape du Tour de Burgos. 1er du Criterium des Mauges. | 2ème du Grand Prix Van Steenbergen. 3ème du Tour des Flandres. 3ème du Het Volk. 3ème e la course A Travers la Belgique. 4ème de Gand-Wevelgem. 5ème de Milan-San-Remo. 6ème de l'Etoile de Bessèges. 8ème de l'Amstel Gold Race. 8ème de la Ruta del Sol. 8ème de Paris-Bourges. 9ème du Championnat de Belgique sur route. 9ème du Grand Prix E3. 13ème de Paris-Roubaix. 13ème des Trois Jours de La Panne. 20ème de Liège-Bastogne-Liège. 20ème du Championnat de Zurich. 6ème de la Coupe du Monde. 11ème du classement UCI. |
|
1999 (Lotto-Mobistar) - 3 victoires 1er de Milan-San-Remo. 1er de la 2ème étape de Paris-Nice. 1er de la 4ème étape A du Tour des Régions Wallonnes. | 2ème du Grand Prix E3. 2ème de Paris-Bourges. 2ème du Grand Prix Villafranca de Ordizia. 2ème du Prix de Lèves. 3ème du Championnat de Zurich. 3ème du Tour des Régions Wallonnes. 3ème de l'Etoile de Bessèges. 3ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 4ème du Het Volk. 4ème de la Clasica San Sebastian. 6ème du Grand Prix de Plouay. 7ème du Tour des Flandres. 7ème de Gand-Wevelgem. 8ème de Paris-Roubaix. 9ème de Paris-Tours. 10ème du RAI Derny Criterium. 11ème du Tour du Haut-Var. 14ème du Tour de Lombardie. 17ème de Liège-Bastogne-Liège. 17ème de la Hew Classic. 19ème de l'Amstel Gold Race. 19ème de Paris-Nice. 1er de la Coupe du Monde. 4ème du classement UCI. |
|
2000 (Lotto-Adecco) - 4 victoires 1er du Tour des Flandres. 1er de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. 1er de la Coppa Sabatini. 1er de la 2ème étape du Tour de Burgos. | 2ème de Paris-Tours. 2ème de la Clasica San Sebastian. 2ème de la Course du Raisin. 4ème des Trois Jours de La Panne. 5ème de Paris-Bourges. 6ème du Grand Prix d'Isbergues. 8ème du Het Volk. 8ème des Quatre Jours de Dunkerque. 9ème du Grand Prix du Canton d'Argovie. 10ème du Grand Prix Eddy Merckx (avec T. Maréchal). 11ème de l'Amstel Gold Race. 11ème du Grand Prix E3. 12ème du Grand Prix Camaiore. 12ème de la Japan Cup. 15ème de la Hew Classic. 17ème du Tour de Lombardie. 18ème de Milan-San-Remo. 19ème du Championnat du Monde sur route. 19ème du Grand Prix Villafranca de Ordizia. 2ème de la Coupe du Monde. 9ème du classement UCI. |
|
2001 (Lotto-Adecco) - 2 victoires 1er du Grand Prix E3. 1er de Milan-Vignola. | 4ème de la Ruta del Sol. 8ème de Paris-Roubaix. 8ème des Trois Jours de La Panne. 9ème du Tour des Flandres. 12ème du Grand Prix La Marseillaise. 12ème du Grand Prix de Fourmies. 13ème de Paris-Nice. 14ème du Tour du Haut-Var. 14ème du Grand Prix de Plouay. 15ème de Paris-Tours. 16ème de la Coppa Sabatini. 17ème de l'Amstel Gold Race. 19ème du Championnat de Belgique sur route. 17ème de la Coupe du Monde. 18ème du classement UCI. |
|
2002 (Lotto-Adecco) - 1 victoire 1er de la 3ème étape du Tour de Belgique. | 7ème de Milan-San-Remo. |
|

|
EN RESUME.... - Champion d'URSS sur route en 1991.
Make your website search engine friendly by using our SEO Services. Make your website get on top by using our SEO Services.
|
|
- Vainqueur de la Coupe du Monde en 1999 (2ème en 1995, 2000, 3ème en 1994). - Vainqueur de Paris-Roubaix en 1994. - Vainqueur de Paris-Tours en 1997. - Vainqueur de Milan-San-Remo en 1999. - Vainqueur du Tour des Flandres en 2000. |